Sofie | Multicolour Striped Sweater — Size chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 62.5 | 41 | 65.0 |
| S | 96 | 63.0 | 42 | 65.5 |
| M | 100 | 63.5 | 43 | 66.0 |
| L | 104 | 64.0 | 44 | 66.5 |
| XL | 108 | 64.5 | 45 | 67.0 |
| 2XL | 112 | 65.0 | 46 | 67.5 |
| 3XL | 116 | 65.5 | 47 | 68.0 |
