Size chart
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102.1 | 65.0 | 44.5 | 59.4 |
| M | 105.9 | 67.1 | 45.5 | 61.0 |
| L | 110.0 | 69.1 | 46.5 | 62.5 |
| XL | 114.0 | 71.1 | 48.0 | 64.0 |
| 2XL | 118.1 | 72.9 | 49.5 | 65.0 |
| 3XL | 121.9 | 74.9 | 51.1 | 67.1 |
| 4XL | 126.0 | 77.0 | 52.6 | 67.6 |
| 5XL | 130.0 | 79.0 | 53.6 | 68.1 |
