Mila Size Chart
| EU | US | UK | Foot length (in) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4 | 9.25 |
| 37 | 7 | 5 | 9.45 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 9.65 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 9.84 |
| 40 | 9 | 7 | 10.04 |
| 41 | 10 | 8 | 10.24 |
| 42 | 11 | 9 | 10.43 |
| 43 | 12 | 10 | 10.63 |
| 44 | 13 | 11 | 10.83 |
Runs slightly small. If you are between sizes, choose the larger size.
