Maattabel — Wrinkle-Free Button-Down Dress
| Size | US/CA | UK/AU/NZ | Shoulders | Bust | Length | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 39 | 95 | 128 | 57 |
| M | 6-8 | 10-12 | 40 | 100 | 130 | 58 |
| L | 10-12 | 14-16 | 41 | 105 | 132 | 59 |
| XL | 12-14 | 16-20 | 43 | 110 | 134 | 59 |
| 2XL | 14-16 | 20-22 | 44 | 115 | 136 | 60 |
| 3XL | 16-18 | 22-24 | 45 | 120 | 138 | 60 |
| 4XL | 18-20 | 24-26 | 46 | 125 | 140 | 61 |
| 5XL | 20-22 | 26-28 | 48 | 130 | 142 | 62 |
