Maattabel — Women’s Long Hooded Quilted Winter Coat
| Size | Length (CM / IN) | Bust (CM / IN) | Sleeve (CM / IN) | Shoulder (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.3 | 95 / 37.4 | 63 / 24.8 | 39 / 15.4 |
| M | 73 / 28.7 | 100 / 39.4 | 63 / 24.8 | 40 / 15.7 |
| L | 74 / 29.1 | 105 / 41.3 | 63 / 24.8 | 41 / 16.1 |
| XL | 75 / 29.5 | 110 / 43.3 | 64 / 25.2 | 42 / 16.5 |
| XXL | 76 / 29.9 | 115 / 45.3 | 65 / 25.6 | 43 / 16.9 |
