Maattabel — V-neck Two-Tiered Maxi Swing Dress
| Size | US/CA | UK/AU/NZ | Shoulder | Bust | Waist | Length | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 44 | 97 | 101 | 132 | 21 |
| M | 8-10 | 12-14 | 46 | 102 | 106 | 134 | 21 |
| L | 12-14 | 16-18 | 47 | 107 | 111 | 136 | 22 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48 | 112 | 116 | 138 | 22 |
| 2XL | 18W | 24-26 | 49 | 117 | 121 | 140 | 23 |
| 3XL | 20W | 28-30 | 51 | 122 | 126 | 142 | 23 |
| 4XL | 22W | 32-34 | 52 | 127 | 131 | 144 | 24 |
| 5XL | 24W | 36-38 | 53 | 132 | 136 | 146 | 24 |
