Maattabel — Urban Chic V-Neck Split Top Two-Piece Set
| Top Size | US/CA | UK/AU/NZ | Shoulders | Bust | Sleeves | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 44 | 106 | 57 | 120 |
| M | 6 | 10 | 45 | 110 | 58 | 121 |
| L | 8 | 12 | 46 | 116 | 59 | 122 |
| XL | 10 | 14 | 47 | 122 | 60 | 123 |
| 2XL | 12 | 16 | 48 | 128 | 61 | 124 |
| 3XL | 14 | 18 | 49 | 134 | 62 | 125 |
| 4XL | 16 | 20 | 50 | 140 | 63 | 126 |
| 5XL | 18 | 22 | 51 | 146 | 64 | 127 |
