Maattabel — Sianna™ | Quilted Waterproof Slip-On Ankle Boots
Size Chart (CM & Inches)
| CA Size | EU Size | Foot Length (CM) | Foot Length (Inches) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 36 | 23.0 | 9.1 |
| 7 | 37 | 23.5 | 9.3 |
| 7.5 | 38 | 24.0 | 9.4 |
| 8 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| 8.5 | 40 | 25.0 | 9.8 |
| 9 | 41 | 25.5 | 10.0 |
| 9.5 | 42 | 26.0 | 10.2 |
| 10 | 43 | 26.5 | 10.4 |
| 10.5 | 44 | 27.0 | 10.6 |
