Maattabel — Men’s Hooded Padded Winter Jacket
Size Chart (CM & Inches)
| Size | Chest (CM / IN) | Shoulder (CM / IN) | Length (CM / IN) |
|---|---|---|---|
| S | 110 / 43.3 | 47.5 / 18.7 | 70 / 27.6 |
| M | 116 / 45.7 | 49 / 19.3 | 72 / 28.3 |
| L | 122 / 48.0 | 50.5 / 19.9 | 74 / 29.1 |
| XL | 128 / 50.4 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 |
| XXL | 136 / 53.5 | 54 / 21.3 | 78 / 30.7 |
| XXXL | 144 / 56.7 | 56 / 22.0 | 80 / 31.5 |
All measurements are taken flat across the garment and may vary slightly due to manual measuring.
