Maattabel — Melinda | Comfy Ankle Boots — CM
| CA Size | EU Size | Foot Length (CM) |
|---|---|---|
| 4 | 34 | 21.0 |
| 4.5 | 35 | 21.6 |
| 5 | 36 | 22.4 |
| 5.5 | 36 | 22.4 |
| 6 | 37 | 23.1 |
| 6.5 | 38 | 23.6 |
| 7 | 38 | 23.6 |
| 7.5 | 39 | 24.6 |
| 8 | 39 | 24.6 |
| 8.5 | 40 | 24.9 |
| 9 | 41 | 25.9 |
| 9.5 | 41 | 25.9 |
| 10 | 42 | 26.2 |
| 10.5 | 43 | 27.2 |
| 11 | 43 | 27.2 |
Measure your foot from heel to longest toe. Choose CM or inches above.
