Maattabel — Margot - Lightweight Quilted Jacket
Size chart
| Size | UK SIZE | BUST (CM / IN) | WAIST (CM / IN) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 92 / 36.2 | 84 / 33.1 |
| M | 10 | 96 / 37.8 | 90 / 35.4 |
| L | 12 | 100 / 39.4 | 94 / 37.0 |
| XL | 14 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 |
| 2XL | 16 | 108 / 42.5 | 102 / 40.2 |
| 3XL | 18 | 112 / 44.1 | 106 / 41.7 |
| 4XL | 20 | 116 / 45.7 | 110 / 43.3 |
| 5XL | 22 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
| Measurements are body measurements. If you are between sizes, we recommend sizing up. | |||
