Maattabel — Karina - Oversized Collared Button Cardigan
Size Guide
| Size | Front Length (in / cm) |
Shoulder (in / cm) |
Bust (in / cm) |
Sleeve Length (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.95 / 71.0 | 25 / 63.5 | 42.91 / 109.0 | 17.32 / 44.0 |
| M | 28.54 / 72.5 | 25.59 / 65.0 | 44.49 / 113.0 | 17.72 / 45.0 |
| L | 29.13 / 74.0 | 26.18 / 66.5 | 46.06 / 117.0 | 18.11 / 46.0 |
| XL | 29.72 / 75.5 | 26.77 / 68.0 | 47.64 / 121.0 | 18.50 / 47.0 |
| 2XL | 30.31 / 77.0 | 27.36 / 69.5 | 49.21 / 125.0 | 18.90 / 48.0 |
| 3XL | 30.91 / 78.5 | 27.95 / 71.0 | 50.79 / 129.0 | 19.29 / 49.0 |
| 4XL | 31.50 / 80.0 | 28.54 / 72.5 | 52.36 / 133.0 | 19.69 / 50.0 |
| 5XL | 32.09 / 81.5 | 29.13 / 74.0 | 53.94 / 137.0 | 20.08 / 51.0 |
