Maattabel — Dressed-up Casual: Short-Sleeved V-neck Top & Wide Trouser Suit
| Size | US/CA | AU/NZ | Bust | Waist | Hips | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 95 | 66 | 100 | 99 |
| M | 8-10 | 12-14 | 100 | 70 | 105 | 100 |
| L | 12-14 | 16-18 | 105 | 74 | 110 | 102 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 110 | 78 | 115 | 103 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 115 | 82 | 120 | 105 |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 120 | 86 | 125 | 106 |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 125 | 90 | 130 | 108 |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 130 | 94 | 135 | 109 |
