Hudson Vintage Jacket — Size Chart (cm)
| Size | Clothing length (cm) | Shoulder width (cm) | Chest (cm) | Hem / bottom opening (cm) | Sleeve length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.1 | 48.5 | 115.1 | 95.0 | 63.5 | 18.0 |
| M | 71.1 | 50.0 | 119.9 | 99.1 | 64.3 | 18.5 |
| L | 71.9 | 51.6 | 125.0 | 103.1 | 65.0 | 19.3 |
| XL | 72.9 | 53.1 | 130.0 | 106.9 | 65.5 | 19.8 |
| 2XL | 73.9 | 54.6 | 134.9 | 111.0 | 66.3 | 20.3 |
| 3XL | 74.9 | 56.9 | 143.0 | 117.3 | 67.1 | 21.3 |
| 4XL | 75.9 | 59.2 | 150.9 | 123.7 | 67.8 | 22.4 |
| 5XL | 77.0 | 61.7 | 159.0 | 130.3 | 68.3 | 23.4 |
