Size chart
| Size | Bust (in) | Length (in) | Shoulder Width (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36.22 | 24.61 | 16.14 | 25.59 |
| S | 37.80 | 24.80 | 16.54 | 25.79 |
| M | 39.37 | 25.00 | 16.93 | 25.98 |
| L | 40.94 | 25.20 | 17.32 | 26.18 |
| XL | 42.52 | 25.39 | 17.72 | 26.38 |
| 2XL | 44.09 | 25.59 | 18.11 | 26.57 |
| 3XL | 45.67 | 25.79 | 18.50 | 26.77 |
