Bianka | Comfortable Cute Sheep Sweater — Size chart (cm)
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–94 | 62.5 | 39–42 | 62 |
| S | 89–96 | 63 | 40–43 | 62 |
| M | 93–102 | 63.5 | 41–44 | 62.5 |
| L | 97–106 | 64 | 42–45 | 63 |
| XL | 101–110 | 64.5 | 43–46 | 65.5 |
| 2XL | 105–114 | 65 | 44–47 | 66 |
| 3XL | 109–118 | 65.5 | 45–48 | 66.5 |
| 4XL | 113–122 | 66 | 46–49 | 67 |
| 5XL | 117–126 | 66.5 | 47–50 | 67.5 |
