Size chart
| Size | Bust (in) | Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 36.22 | 25.59 | 15.55 |
| XS | 38.58 | 25.98 | 16.34 |
| S | 40.94 | 26.38 | 17.13 |
| M | 43.31 | 26.77 | 17.91 |
| L | 45.67 | 27.17 | 18.70 |
| XL | 48.03 | 27.56 | 19.88 |
| 2XL | 51.97 | 27.95 | 21.06 |
| 3XL | 55.91 | 28.35 | 22.24 |
| 4XL | 59.84 | 28.74 | 23.43 |
| 5XL | 63.78 | 29.13 | 24.61 |
| 6XL | 67.72 | 29.53 | 25.79 |
