Size chart
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 92.00 | 65.00 | 39.50 |
| XS | 97.99 | 65.99 | 41.50 |
| S | 103.99 | 67.01 | 43.51 |
| M | 110.01 | 68.00 | 45.49 |
| L | 116.00 | 69.01 | 47.50 |
| XL | 122.00 | 70.00 | 50.50 |
| 2XL | 132.00 | 70.99 | 53.49 |
| 3XL | 142.01 | 72.01 | 56.49 |
| 4XL | 151.99 | 73.00 | 59.51 |
| 5XL | 162.00 | 73.99 | 62.51 |
| 6XL | 172.01 | 75.01 | 65.51 |
